

| 治 療 内 容 | 費 用 | ||
|---|---|---|---|
| 3ヶ月間無料修繕の場合 | 2~3年無料保障の場合 | ||
| オールセラミックインレー | ¥ 52,500 | ¥ 60,000 | |
| オールセラミックアンレー | ¥ 52,500 | ¥ 80,000 | |
| オールセラミッククラウン | ¥115,500 | ¥130,000 | |
| オールセラミック(e-max)インレー | ¥ 84,000 | 要相談 | |
| オールセラミック(e-max)クラウン | ¥ 42,000 | 要相談 | |
| ハイブリットインレー | ¥ 31,500 | ¥ 40,000 | |
| ハイブリットアンレー・べニア | ¥ 31,500 | ¥ 50,000 | |
| ハイブリットクラウン | ¥ 31,500 | ¥ 60,000 | |
| メタルボンド | ¥ 68,250 | ¥100,000 | |
| メタルボンド(フルベイク) | ¥ 84,000 | 要相談 | |
| ゴールドインレー(小) | ¥ 26,250 | ¥ 30,000 | |
| ゴールドインレー(大) | ¥ 36,750 | ¥ 40,000 | |
| ゴールドFCK(小) | ¥ 52,500 | ¥ 60,000 | |
| ゴールドFCK(大) | ¥ 63,000 | ¥ 70,000 | |
| ゴールドコア | ¥ 15,750 | ¥ 20,000 | |
| ステインクリア片顎 | ¥ 3,675 | 要相談 | |
| ステインクリア両顎 | ¥ 7,350 | 要相談 | |
| ホームホワイトニング (片顎) | ¥ 26,250 | ¥ 25,000 | |
| ホームホワイトニング (上下顎) | ¥ 42,000 | ¥ 40,000 | |
| オフィスホワイトニング | (1歯につき) ¥ 12,600 | 要相談 | |
| ホーム・オフィス デュアル | ホーム代金+ オフィス代金の半額 | 要相談 | |
| ファイバーコア | ¥ 10,500 | ¥ 20,0000 | |
| ポーセレンラミネートべニア | 要相談 | ¥100,0000 | |
| ジルコニア | 要相談 | ¥160,000 | |
| ホームホワイトニング ジェル 2本 | 要相談 | ¥ 8,000 | |
| ウォーキングブリーチ 1歯 | 要相談 | ¥ 10,000 | |
| インプラント | 要相談 | ¥300,000 | |
| GBR | 要相談 | ¥ 50,000 | |
| ソケット 基本上部構造は(前歯MB、臼歯ハイブリットCr)別途費用がかかります。 |
要相談 | ¥ 50,000 | |
| プロビジョナル 1歯 | 要相談 | ¥ 10,000 | |
| ノンクラスプ PD 1~3歯 | 要相談 | ¥ 160,000 | |
| ノンクラスプ PD 4~7歯 | 要相談 | ¥ 210,000 | |
| ノンクラスプ PD 8~14歯 | 要相談 | ¥ 280,000 | |
| ノンクラスプ PD メタル付き | 要相談 | プラス ¥ 60,000 |
|
| 金属床のFD Co-cr(片顎) | 要相談 | ¥ 350,000 | |
| 金属床のFD Ti(片顎) インプラント上においては設計により変わります。 | 要相談 | ¥ 400,000 | |
※ 本人の過失による破損は、保障適応外とさせて頂きます